Bolaget skall bedriva frisörverksamhet inklusive försäljning av hårvårdsprodukter samt frisörtävlingsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 313 | 225 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 66 | -37 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 66 | -37 |
Årets resultat (tkr) | 60 | -37 |
Summa tillgångar (tkr) | 178 | 92 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 313 | 225 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 66 | -37 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 66 | -37 |
Årets resultat (tkr) | 60 | -37 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 46 | 41 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 132 | 51 |
Tillgångar (tkr) | 178 | 92 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 78 | 18 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 101 | 74 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 178 | 92 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 313 | 225 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 21.1% | -16.4% |
Soliditet | 43.8% | 19.6% |
Kassalikviditet | 84.2% | 47.3% |
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet inklusive försäljning av hårvårdsprodukter samt frisörtävlingsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.